Zahl der Tagungsräume: 9
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 200
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Videokamera, Mikrofone, Videokamera Full HD, Zuspieltechnik für Präsentationen, Tool zum Streamen der Videokonferenz, Interaktionstools
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, die Ihre Veranstaltung auch kulinarisch zum Highlight werden lassen. Unsere kreativen Kaffeepausen, verschiedene Fingerfoodangebote, Canapés, Lunch- und Dinnerbuffets oder Themenabende runden Ihre Veranstaltung perfekt ab. Jederzeit können Sie auch eine unserer Weinproben in der hauseigenen Vinothek Jakob Gerhardt buchen.
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | Parlament | U-Form | Kino | Klima | ohne Tageslicht | verdunkelbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nierstein I+II+III | 8,00 m | 18,40 m | 2,70 m | 146,00 | 1. Etage | 65 | 50 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Nierstein II+III(zusammen) | 8,50 m | 11,90 m | 2,70 m | 102,00 | 1. Etage | 35 | 35 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sironasaal I + II | 20,00 m | 12,80 m | 4,60 m | 250,00 | Erdgeschoss | 200 | 80 | 300 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Nierstein I+II | 8,00 m | 15,00 m | 2,70 m | 124,00 | 1. Etage | 60 | 35 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Oppenheim I+II (zusammen) | 6,35 m | 10,20 m | 2,70 m | 66,00 | 1. Etage | 30 | 24 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sironasaal I | 10,00 m | 12,80 m | 4,60 m | 125,00 | Erdgeschoss | 100 | 35 | 160 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sironasaal II | 10,00 m | 12,80 m | 4,60 m | 125,00 | Erdgeschoss | 100 | 35 | 160 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Dexheim | 6,35 m | 4,60 m | 2,70 m | 25,00 | 1. Etage | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Mainz | 10,00 m | 4,70 m | 2,70 m | 56,00 | 1. Etage | 25 | 20 | 30 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Nierstein I | 6,35 m | 6,50 m | 2,70 m | 44,00 | 1. Etage | 16 | 16 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Nierstein II | 9,50 m | 8,50 m | 2,70 m | 80,00 | 1. Etage | 35 | 35 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Nierstein III | 6,35 m | 3,40 m | 2,70 m | 22,00 | 1. Etage | 8 | 8 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Oppenheim I | 6,35 m | 6,40 m | 2,70 m | 44,00 | 1. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Oppenheim II | 6,35 m | 3,80 m | 2,70 m | 22,00 | 1. Etage | 10 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Best Western Wein- und Parkhotel Nierstein
An der Kaiserlinde 1
55283 Nierstein
Telefon: +49 6133 508-0
E-Mail: info@weinundparkhotel.de
Das Wein- und Parkhotel Nierstein ist ein Unternehmen der Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt GmbH & Co. KG